Weapon Skill
Increases to-hit, damage, and the chance of a critical strike of thrown weapons.
Advancement
Skill Level | Skill Slots to Advance | Training to Advance |
---|---|---|
Unskilled | ||
Basic | 1 | 20 |
Skilled | 2 | 80 |
Expert | 3 | 180 |
Master | 4 | 320 |
Grand Master | 5 | 500 |
Effect On Weapons Using Only This Skill
Skill Level | To-Hit Bonus | Damage Bonus | Critical Strike Chance |
---|---|---|---|
Unskilled | +0 | +0 | 0% |
Basic | +2 | +1 | 5% |
Skilled | +4 | +2 | 10% |
Expert | +6 | +3 | 20% |
Master | +8 | +4 | 35% |
Grand Master | +10 | +5 | 50% |
Effect On Thrown Weapons of Any Kind
Skill Level | To-Hit Bonus | Damage Bonus | Skill Level Adjustment to Critical Strike |
---|---|---|---|
Unskilled | -4 | -2 | -1 |
Basic | +0 | +0 | +0 |
Skilled | +4 | +2 | +1 |
Expert | +8 | +4 | +2 |
Master | +12 | +6 | +3 |
Grand Master | +16 | +8 | +4 |